Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Ngày cập nhật 09/07/2024
KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
STT Tên ngành, lĩnh vực có PAKN Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN Số PAKN đã xử lý được đăng tải công khai
Tổng số Theo nội dung Theo thời điểm tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý
Hành vi hành chính Quy định hành chính Từ kỳ trước Trong kỳ Tổng số Theo nội dung Theo thời điểm tiếp nhận Tổng số Hành vi hành chính Quy định hành chính
Hành vi hành chính Quy định hành chính Từ kỳ trước Trong kỳ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Tổng cộng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Tình hình, kết quả giải quyết PAKN thuộc phạm vi thẩm quyền của UBND Xã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Hộ tịch (Bộ Tư pháp) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chứng thực (Bộ Tư pháp) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Liên thông Hộ tịch - Đăng ký thường trú - Bảo trợ xã hội - Người có công (Văn phòng Chính phủ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Liên thông Hộ tịch - Đăng ký thường trú - Quản lý thu, Sổ - thẻ (Văn phòng Chính phủ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.006
Truy cập hiện tại 14